Obtén el precio del dólar en pesos colombianos y la TRM en Colombia al instante directamente desde el API del Banco de la República.
TRM del Dólar en Colombia
$3,790.77 COP
Datos obtenidos el 03/01/2026 a las 05:50:40.
Fuente: Banco de la República de Colombia
Precios de Polkadot y sus Parachains
| Nombre | Descripción | Precio USD | Precio COP | Capitalización de Mercado USD | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| Polkadot | Polkadot es una plataforma que permite la interoperabilidad entre diferentes blockchains, ofreciendo escalabilidad y seguridad. | $2.1100 | $7,998.52 | $3,488,240,500.11 | Comprar |
| Bittensor | Bittensor es una red descentralizada de aprendizaje automático que incentiva la colaboración y el desarrollo en inteligencia artificial. | $261.1400 | $989,921.68 | $2,506,864,405.39 | Comprar |
| Kusama | Kusama es una red canaria de Polkadot que sirve como campo de pruebas para nuevas funcionalidades y proyectos. | $7.7500 | $29,378.47 | $136,158,531.76 | Comprar |
| Mantra Dao | MANTRA DAO es una organización autónoma descentralizada enfocada en DeFi y gobernanza comunitaria. | $0.0780 | $295.50 | $90,227,758.00 | Comprar |
| Astar | Astar es una plataforma de contratos inteligentes que soporta múltiples máquinas virtuales, facilitando el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. | $0.0108 | $40.91 | $89,227,534.40 | Comprar |
| Moonriver | Moonriver es una red canaria de Moonbeam en Kusama, ofreciendo una plataforma compatible con Ethereum en la red Kusama. | $2.6800 | $10,159.26 | $27,993,306.06 | Comprar |
| Moonbeam | Moonbeam es una parachain que ofrece compatibilidad total con Ethereum, permitiendo a los desarrolladores migrar sus aplicaciones DeFi fácilmente. | $0.0249 | $94.56 | $25,889,882.16 | Comprar |
| Hydradx | HydraDX es un protocolo de liquidez multiplataforma diseñado para permitir el intercambio eficiente de activos en Polkadot. | $0.0043 | $16.41 | $25,515,971.78 | Comprar |
| Acala | Acala es una plataforma financiera descentralizada que proporciona una suite de servicios DeFi, incluyendo stablecoins y staking. | $0.0087 | $33.15 | $10,203,467.12 | Comprar |
| Clover Finance | Clover Finance es una infraestructura blockchain centrada en la interoperabilidad y compatibilidad con EVM. | $0.0060 | $22.83 | $7,366,589.54 | Comprar |
| Bifrost Native Coin | Bifrost es un protocolo de staking líquido que permite a los usuarios obtener liquidez de sus tokens en staking. | $0.0869 | $329.38 | $3,421,132.33 | Comprar |
| Robonomics Network | Robonomics Network es una plataforma que integra robótica e Internet de las Cosas (IoT) con tecnología blockchain. | $0.6912 | $2,620.35 | $1,993,834.50 | Comprar |
| Karura | Karura es una plataforma DeFi todo en uno en Kusama, ofreciendo stablecoins, staking líquido y más. | $0.0100 | $37.84 | $1,164,662.21 | Comprar |
| Interlay | Interlay es una parachain que permite llevar Bitcoin a Polkadot mediante un puente seguro y descentralizado. | $0.0005 | $1.98 | $119,026.08 | Comprar |
| Subsocial | Subsocial es una plataforma para redes sociales descentralizadas y mercados de contenidos construida en Substrate. | $0.0001 | $0.30 | $67,268.05 | Comprar |
| Sakura | Sakura es una plataforma que permite el despliegue rápido de aplicaciones DeFi en Kusama, funcionando como una versión canaria de Clover Finance. | $0.0001 | $0.21 | $8,824.97 | Comprar |
| Phala Network | Phala Network es una plataforma que ofrece contratos inteligentes confidenciales, garantizando privacidad y seguridad de datos. | No disponible | No disponible | No disponible | Comprar |
| Centrifuge | Centrifuge es una plataforma que conecta finanzas descentralizadas con activos del mundo real, permitiendo la tokenización de facturas y más. | $0.1266 | $479.74 | $0.00 | Comprar |
| Parallel Finance | Parallel Finance es un protocolo DeFi que ofrece préstamos, staking y otros servicios financieros en el ecosistema Polkadot. | $0.0050 | $18.82 | $0.00 | Comprar |
| Equilibrium | Equilibrium es una plataforma DeFi que combina préstamos, trading y stablecoins en una única interfaz. | $0.0096 | $36.48 | $0.00 | Comprar |
| Kylin Network | Kylin Network es una plataforma de oráculos que proporciona datos en tiempo real y servicios analíticos en Polkadot. | $0.0090 | $34.16 | $0.00 | Comprar |
Los precios de las criptomonedas fueron obtenidos utilizando la API de CoinGecko.
Si eres un colombiano interesado en invertir en dólares, considerar Polkadot y sus parachains puede ser una opción atractiva. Polkadot es una plataforma de próxima generación que supera a Bitcoin en términos de escalabilidad, interoperabilidad y eficiencia. Mientras que Bitcoin se centra principalmente en ser una reserva de valor y medio de intercambio, Polkadot permite que diferentes blockchains se conecten y trabajen juntas en una red unificada. Esto significa que las aplicaciones y servicios pueden comunicarse a través de distintas cadenas, abriendo posibilidades innovadoras en el mundo de las criptomonedas.
Las parachains son blockchains especializadas que se conectan a la red principal de Polkadot, ampliando aún más su funcionalidad y potencial de crecimiento. Este enfoque multidimensional posiciona a Polkadot como un ecosistema en constante expansión, atrayendo la atención de desarrolladores y empresas a nivel global. Invertir en Polkadot y sus parachains te ofrece la oportunidad de formar parte de una tecnología emergente que busca resolver las limitaciones actuales de otras criptomonedas como Bitcoin.
Importante: Todas las inversiones en criptomonedas conllevan riesgos. Se recomienda realizar una investigación exhaustiva y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
