Obtén el precio del dólar en pesos colombianos y la TRM en Colombia al instante directamente desde el API del Banco de la República.
TRM del Dólar en Colombia
$4,194.28 COP
Datos obtenidos el 17/05/2025 a las 03:25:38.
Fuente: Banco de la República de Colombia
Precios de Polkadot y sus Parachains
Nombre | Descripción | Precio USD | Precio COP | Capitalización de Mercado USD | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
Polkadot | Polkadot es una plataforma que permite la interoperabilidad entre diferentes blockchains, ofreciendo escalabilidad y seguridad. | $4.5000 | $18,874.26 | $6,845,835,699.45 | Comprar |
Bittensor | Bittensor es una red descentralizada de aprendizaje automático que incentiva la colaboración y el desarrollo en inteligencia artificial. | $398.0300 | $1,669,449.27 | $3,504,743,858.98 | Comprar |
Mantra Dao | MANTRA DAO es una organización autónoma descentralizada enfocada en DeFi y gobernanza comunitaria. | $0.3753 | $1,574.13 | $361,941,377.40 | Comprar |
Kusama | Kusama es una red canaria de Polkadot que sirve como campo de pruebas para nuevas funcionalidades y proyectos. | $18.0000 | $75,497.04 | $297,485,268.88 | Comprar |
Astar | Astar es una plataforma de contratos inteligentes que soporta múltiples máquinas virtuales, facilitando el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. | $0.0297 | $124.59 | $227,483,321.67 | Comprar |
Centrifuge | Centrifuge es una plataforma que conecta finanzas descentralizadas con activos del mundo real, permitiendo la tokenización de facturas y más. | $0.1768 | $741.67 | $92,905,547.61 | Comprar |
Moonbeam | Moonbeam es una parachain que ofrece compatibilidad total con Ethereum, permitiendo a los desarrolladores migrar sus aplicaciones DeFi fácilmente. | $0.0892 | $374.28 | $87,363,180.94 | Comprar |
Moonriver | Moonriver es una red canaria de Moonbeam en Kusama, ofreciendo una plataforma compatible con Ethereum en la red Kusama. | $7.0300 | $29,485.79 | $68,193,431.55 | Comprar |
Hydradx | HydraDX es un protocolo de liquidez multiplataforma diseñado para permitir el intercambio eficiente de activos en Polkadot. | $0.0129 | $54.24 | $49,932,884.07 | Comprar |
Acala | Acala es una plataforma financiera descentralizada que proporciona una suite de servicios DeFi, incluyendo stablecoins y staking. | $0.0326 | $136.91 | $38,079,137.57 | Comprar |
Clover Finance | Clover Finance es una infraestructura blockchain centrada en la interoperabilidad y compatibilidad con EVM. | $0.0267 | $112.09 | $32,712,008.78 | Comprar |
Robonomics Network | Robonomics Network es una plataforma que integra robótica e Internet de las Cosas (IoT) con tecnología blockchain. | $2.3000 | $9,646.84 | $6,617,794.55 | Comprar |
Bifrost Native Coin | Bifrost es un protocolo de staking líquido que permite a los usuarios obtener liquidez de sus tokens en staking. | $0.1446 | $606.62 | $6,425,187.53 | Comprar |
Karura | Karura es una plataforma DeFi todo en uno en Kusama, ofreciendo stablecoins, staking líquido y más. | $0.0389 | $163.16 | $4,538,476.87 | Comprar |
Interlay | Interlay es una parachain que permite llevar Bitcoin a Polkadot mediante un puente seguro y descentralizado. | $0.0035 | $14.47 | $793,596.76 | Comprar |
Subsocial | Subsocial es una plataforma para redes sociales descentralizadas y mercados de contenidos construida en Substrate. | $0.0004 | $1.49 | $301,142.92 | Comprar |
Sakura | Sakura es una plataforma que permite el despliegue rápido de aplicaciones DeFi en Kusama, funcionando como una versión canaria de Clover Finance. | $0.0001 | $0.23 | $8,824.97 | Comprar |
Phala Network | Phala Network es una plataforma que ofrece contratos inteligentes confidenciales, garantizando privacidad y seguridad de datos. | No disponible | No disponible | No disponible | Comprar |
Parallel Finance | Parallel Finance es un protocolo DeFi que ofrece préstamos, staking y otros servicios financieros en el ecosistema Polkadot. | $0.0050 | $20.82 | $0.00 | Comprar |
Equilibrium | Equilibrium es una plataforma DeFi que combina préstamos, trading y stablecoins en una única interfaz. | $0.0071 | $29.90 | $0.00 | Comprar |
Kylin Network | Kylin Network es una plataforma de oráculos que proporciona datos en tiempo real y servicios analíticos en Polkadot. | $0.0090 | $37.80 | $0.00 | Comprar |
Los precios de las criptomonedas fueron obtenidos utilizando la API de CoinGecko.
Si eres un colombiano interesado en invertir en dólares, considerar Polkadot y sus parachains puede ser una opción atractiva. Polkadot es una plataforma de próxima generación que supera a Bitcoin en términos de escalabilidad, interoperabilidad y eficiencia. Mientras que Bitcoin se centra principalmente en ser una reserva de valor y medio de intercambio, Polkadot permite que diferentes blockchains se conecten y trabajen juntas en una red unificada. Esto significa que las aplicaciones y servicios pueden comunicarse a través de distintas cadenas, abriendo posibilidades innovadoras en el mundo de las criptomonedas.
Las parachains son blockchains especializadas que se conectan a la red principal de Polkadot, ampliando aún más su funcionalidad y potencial de crecimiento. Este enfoque multidimensional posiciona a Polkadot como un ecosistema en constante expansión, atrayendo la atención de desarrolladores y empresas a nivel global. Invertir en Polkadot y sus parachains te ofrece la oportunidad de formar parte de una tecnología emergente que busca resolver las limitaciones actuales de otras criptomonedas como Bitcoin.
Importante: Todas las inversiones en criptomonedas conllevan riesgos. Se recomienda realizar una investigación exhaustiva y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.