Obtén el precio del dólar en pesos colombianos y la TRM en Colombia al instante directamente desde el API del Banco de la República.
TRM del Dólar en Colombia
$3,830.02 COP
Datos obtenidos el 06/12/2025 a las 14:54:12.
Fuente: Banco de la República de Colombia
Precios de Polkadot y sus Parachains
| Nombre | Descripción | Precio USD | Precio COP | Capitalización de Mercado USD | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| Polkadot | Polkadot es una plataforma que permite la interoperabilidad entre diferentes blockchains, ofreciendo escalabilidad y seguridad. | $2.1400 | $8,196.24 | $3,518,843,888.18 | Comprar |
| Bittensor | Bittensor es una red descentralizada de aprendizaje automático que incentiva la colaboración y el desarrollo en inteligencia artificial. | $287.8400 | $1,102,432.96 | $2,762,598,277.99 | Comprar |
| Kusama | Kusama es una red canaria de Polkadot que sirve como campo de pruebas para nuevas funcionalidades y proyectos. | $8.2800 | $31,712.57 | $144,346,720.81 | Comprar |
| Astar | Astar es una plataforma de contratos inteligentes que soporta múltiples máquinas virtuales, facilitando el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. | $0.0126 | $48.19 | $103,834,703.70 | Comprar |
| Mantra Dao | MANTRA DAO es una organización autónoma descentralizada enfocada en DeFi y gobernanza comunitaria. | $0.0749 | $286.90 | $84,629,282.32 | Comprar |
| Moonbeam | Moonbeam es una parachain que ofrece compatibilidad total con Ethereum, permitiendo a los desarrolladores migrar sus aplicaciones DeFi fácilmente. | $0.0370 | $141.83 | $38,250,411.82 | Comprar |
| Moonriver | Moonriver es una red canaria de Moonbeam en Kusama, ofreciendo una plataforma compatible con Ethereum en la red Kusama. | $3.0800 | $11,796.46 | $32,068,632.32 | Comprar |
| Hydradx | HydraDX es un protocolo de liquidez multiplataforma diseñado para permitir el intercambio eficiente de activos en Polkadot. | $0.0048 | $18.52 | $28,511,009.03 | Comprar |
| Acala | Acala es una plataforma financiera descentralizada que proporciona una suite de servicios DeFi, incluyendo stablecoins y staking. | $0.0122 | $46.70 | $14,180,665.09 | Comprar |
| Clover Finance | Clover Finance es una infraestructura blockchain centrada en la interoperabilidad y compatibilidad con EVM. | $0.0060 | $23.15 | $7,399,207.72 | Comprar |
| Bifrost Native Coin | Bifrost es un protocolo de staking líquido que permite a los usuarios obtener liquidez de sus tokens en staking. | $0.0893 | $342.10 | $4,017,028.61 | Comprar |
| Robonomics Network | Robonomics Network es una plataforma que integra robótica e Internet de las Cosas (IoT) con tecnología blockchain. | $0.8093 | $3,099.56 | $2,334,531.73 | Comprar |
| Karura | Karura es una plataforma DeFi todo en uno en Kusama, ofreciendo stablecoins, staking líquido y más. | $0.0111 | $42.45 | $1,293,144.30 | Comprar |
| Interlay | Interlay es una parachain que permite llevar Bitcoin a Polkadot mediante un puente seguro y descentralizado. | $0.0006 | $2.47 | $148,554.52 | Comprar |
| Subsocial | Subsocial es una plataforma para redes sociales descentralizadas y mercados de contenidos construida en Substrate. | $0.0001 | $0.25 | $55,302.45 | Comprar |
| Sakura | Sakura es una plataforma que permite el despliegue rápido de aplicaciones DeFi en Kusama, funcionando como una versión canaria de Clover Finance. | $0.0001 | $0.21 | $8,824.97 | Comprar |
| Phala Network | Phala Network es una plataforma que ofrece contratos inteligentes confidenciales, garantizando privacidad y seguridad de datos. | No disponible | No disponible | No disponible | Comprar |
| Centrifuge | Centrifuge es una plataforma que conecta finanzas descentralizadas con activos del mundo real, permitiendo la tokenización de facturas y más. | $0.1348 | $516.24 | $0.00 | Comprar |
| Parallel Finance | Parallel Finance es un protocolo DeFi que ofrece préstamos, staking y otros servicios financieros en el ecosistema Polkadot. | $0.0050 | $19.01 | $0.00 | Comprar |
| Equilibrium | Equilibrium es una plataforma DeFi que combina préstamos, trading y stablecoins en una única interfaz. | $0.0115 | $43.91 | $0.00 | Comprar |
| Kylin Network | Kylin Network es una plataforma de oráculos que proporciona datos en tiempo real y servicios analíticos en Polkadot. | $0.0090 | $34.52 | $0.00 | Comprar |
Los precios de las criptomonedas fueron obtenidos utilizando la API de CoinGecko.
Si eres un colombiano interesado en invertir en dólares, considerar Polkadot y sus parachains puede ser una opción atractiva. Polkadot es una plataforma de próxima generación que supera a Bitcoin en términos de escalabilidad, interoperabilidad y eficiencia. Mientras que Bitcoin se centra principalmente en ser una reserva de valor y medio de intercambio, Polkadot permite que diferentes blockchains se conecten y trabajen juntas en una red unificada. Esto significa que las aplicaciones y servicios pueden comunicarse a través de distintas cadenas, abriendo posibilidades innovadoras en el mundo de las criptomonedas.
Las parachains son blockchains especializadas que se conectan a la red principal de Polkadot, ampliando aún más su funcionalidad y potencial de crecimiento. Este enfoque multidimensional posiciona a Polkadot como un ecosistema en constante expansión, atrayendo la atención de desarrolladores y empresas a nivel global. Invertir en Polkadot y sus parachains te ofrece la oportunidad de formar parte de una tecnología emergente que busca resolver las limitaciones actuales de otras criptomonedas como Bitcoin.
Importante: Todas las inversiones en criptomonedas conllevan riesgos. Se recomienda realizar una investigación exhaustiva y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
