Obtén el precio del dólar en pesos colombianos y la TRM en Colombia al instante directamente desde el API del Banco de la República.
TRM del Dólar en Colombia
$4,454.68 COP
Datos obtenidos el 16/11/2024 a las 10:12:40.
Fuente: Banco de la República de Colombia
Precios de Polkadot y sus Parachains
Nombre | Descripción | Precio USD | Precio COP | Capitalización de Mercado USD | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
Polkadot | Polkadot es una plataforma que permite la interoperabilidad entre diferentes blockchains, ofreciendo escalabilidad y seguridad. | $5.8300 | $25,970.78 | $8,384,107,028.19 | Comprar |
Mantra Dao | MANTRA DAO es una organización autónoma descentralizada enfocada en DeFi y gobernanza comunitaria. | $4.3700 | $19,466.95 | $3,940,196,900.51 | Comprar |
Bittensor | Bittensor es una red descentralizada de aprendizaje automático que incentiva la colaboración y el desarrollo en inteligencia artificial. | $494.3700 | $2,202,260.15 | $3,642,710,362.74 | Comprar |
Astar | Astar es una plataforma de contratos inteligentes que soporta múltiples máquinas virtuales, facilitando el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. | $0.0666 | $296.86 | $494,002,822.76 | Comprar |
Kusama | Kusama es una red canaria de Polkadot que sirve como campo de pruebas para nuevas funcionalidades y proyectos. | $21.6400 | $96,399.28 | $340,459,943.00 | Comprar |
Moonbeam | Moonbeam es una parachain que ofrece compatibilidad total con Ethereum, permitiendo a los desarrolladores migrar sus aplicaciones DeFi fácilmente. | $0.2163 | $963.75 | $198,887,323.01 | Comprar |
Centrifuge | Centrifuge es una plataforma que conecta finanzas descentralizadas con activos del mundo real, permitiendo la tokenización de facturas y más. | $0.3283 | $1,462.48 | $165,829,511.62 | Comprar |
Moonriver | Moonriver es una red canaria de Moonbeam en Kusama, ofreciendo una plataforma compatible con Ethereum en la red Kusama. | $12.0600 | $53,723.44 | $111,344,174.11 | Comprar |
Acala | Acala es una plataforma financiera descentralizada que proporciona una suite de servicios DeFi, incluyendo stablecoins y staking. | $0.0899 | $400.38 | $102,404,205.13 | Comprar |
Clover Finance | Clover Finance es una infraestructura blockchain centrada en la interoperabilidad y compatibilidad con EVM. | $0.0879 | $391.72 | $87,932,340.36 | Comprar |
Hydradx | HydraDX es un protocolo de liquidez multiplataforma diseñado para permitir el intercambio eficiente de activos en Polkadot. | $0.0119 | $52.94 | $42,972,651.25 | Comprar |
Karura | Karura es una plataforma DeFi todo en uno en Kusama, ofreciendo stablecoins, staking líquido y más. | $0.0730 | $325.27 | $8,396,907.32 | Comprar |
Bifrost Native Coin | Bifrost es un protocolo de staking líquido que permite a los usuarios obtener liquidez de sus tokens en staking. | $0.2157 | $960.86 | $8,239,654.96 | Comprar |
Robonomics Network | Robonomics Network es una plataforma que integra robótica e Internet de las Cosas (IoT) con tecnología blockchain. | $1.3800 | $6,147.46 | $3,777,531.70 | Comprar |
Interlay | Interlay es una parachain que permite llevar Bitcoin a Polkadot mediante un puente seguro y descentralizado. | $0.0107 | $47.85 | $2,460,531.78 | Comprar |
Subsocial | Subsocial es una plataforma para redes sociales descentralizadas y mercados de contenidos construida en Substrate. | $0.0013 | $5.58 | $1,052,833.27 | Comprar |
Sakura | Sakura es una plataforma que permite el despliegue rápido de aplicaciones DeFi en Kusama, funcionando como una versión canaria de Clover Finance. | $0.0015 | $6.66 | $237,411.84 | Comprar |
Phala Network | Phala Network es una plataforma que ofrece contratos inteligentes confidenciales, garantizando privacidad y seguridad de datos. | No disponible | No disponible | No disponible | Comprar |
Parallel Finance | Parallel Finance es un protocolo DeFi que ofrece préstamos, staking y otros servicios financieros en el ecosistema Polkadot. | $0.0050 | $22.11 | $0.00 | Comprar |
Equilibrium | Equilibrium es una plataforma DeFi que combina préstamos, trading y stablecoins en una única interfaz. | $0.0152 | $67.86 | $0.00 | Comprar |
Kylin Network | Kylin Network es una plataforma de oráculos que proporciona datos en tiempo real y servicios analíticos en Polkadot. | $0.0090 | $40.15 | $0.00 | Comprar |
Los precios de las criptomonedas fueron obtenidos utilizando la API de CoinGecko.
Si eres un colombiano interesado en invertir en dólares, considerar Polkadot y sus parachains puede ser una opción atractiva. Polkadot es una plataforma de próxima generación que supera a Bitcoin en términos de escalabilidad, interoperabilidad y eficiencia. Mientras que Bitcoin se centra principalmente en ser una reserva de valor y medio de intercambio, Polkadot permite que diferentes blockchains se conecten y trabajen juntas en una red unificada. Esto significa que las aplicaciones y servicios pueden comunicarse a través de distintas cadenas, abriendo posibilidades innovadoras en el mundo de las criptomonedas.
Las parachains son blockchains especializadas que se conectan a la red principal de Polkadot, ampliando aún más su funcionalidad y potencial de crecimiento. Este enfoque multidimensional posiciona a Polkadot como un ecosistema en constante expansión, atrayendo la atención de desarrolladores y empresas a nivel global. Invertir en Polkadot y sus parachains te ofrece la oportunidad de formar parte de una tecnología emergente que busca resolver las limitaciones actuales de otras criptomonedas como Bitcoin.
Importante: Todas las inversiones en criptomonedas conllevan riesgos. Se recomienda realizar una investigación exhaustiva y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.